Solche Fragen bekommen wir oft: Welche Batterie brauche ich für meinen Trolling-, Bugtroler- oder elektrischen Außenbordmotor? Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie die folgenden Dinge berücksichtigen. Mit welcher Spannung läuft der Motor? Wie viele Ampere braucht der Motor im Betrieb? Was ist die gewünschte Laufzeit? Auf dieser Seite helfen wir Ihnen, die richtige Batterie zu finden. Es mag am Anfang schwierig erscheinen, aber es ist eigentlich ganz einfach. Am Ende dieser Seite finden Sie die Tabelle mit allen verschiedenen Motoren in Kombination mit verschiedenen Rebelcell-Batterien. Sie können dort immer einen kurzen Blick darauf werfen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Batterie Ihren Bedürfnissen entspricht. Auf dieser Seite finden Sie:
Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, welche Batterie Sie für Ihren elektrischen Außenbordmotor benötigen, können Sie sich wie immer gerne an uns wenden!
1. Mit welcher Spannung läuft der Motor und welche Leistung hat der Motor?
Die Spannung des Motors ist fast immer deutlich auf der Außenseite des Motors aufgedruckt oder kann dem Benutzerhandbuch entnommen werden. Wenn Sie die Spannung nicht finden können, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten des Motors. Etwas schwieriger zu finden ist die Leistung des Motors. Meistens können Sie diese im Benutzerhandbuch nachlesen. Die Leistung des Motors wird in Watt gemessen. Am Ende dieser Seite finden Sie eine Tabelle mit einigen populären Außenbordmotoren und Trolling-Motoren mit ihrer Spannung und ihrer Leistung. Diese kann auch als Referenz verwendet werden, wenn Ihr Modell nicht aufgeführt ist.
Die AV-Line-Batterien können mit jedem 12V-Elektro-Außenbord- oder Trolling-Motor verwendet werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Spannung der Betriebsspannung von Außenbordmotoren entspricht. Unten auf dieser Seite erklären wir dies im Detail. Wenn wir von einem Schleppangelmotor sprechen, meinen wir einen 12V-Motor. Wenn wir von einem elektrischen Außenbordmotor sprechen, meinen wir einen Motor, der mit 24V, 36V oder 48V läuft.
2. Wie viel Ampere nimmt mein Motor auf?
Diese Frage ist etwas schwieriger zu beantworten. Manchmal wird die Leistungsaufnahme in Ampere pro Geschwindigkeit/Gang im Benutzerhandbuch angegeben. Die Leistungsaufnahme in Ampere kann berechnet werden, sobald Sie die Leistung in Watt kennen. Dies kann durch Division der Leistung (W) durch die Spannung (V) erfolgen. Bitte beachten Sie, dass Sie manchmal die Leistungsaufnahme in Ampere bei Vollgas kennen, aber nicht bei Ihrer Durchschnittsgeschwindigkeit. Normalerweise ist diese viel geringer.
Beispiel: Sie haben einen 12 Volt Talamex 48LBS. Normalerweise fahren Sie ihn in Geschwindigkeit/Gang 3. Im Benutzerhandbuch finden Sie, dass die Leistung des Schleppangelmotors im dritten Gang 300 Watt beträgt. Bei voller Geschwindigkeit (Gang 5) beträgt die Leistung 480 Watt. Die Leistungsaufnahme im dritten Gang beträgt 300 / 12=25 Ampere. Bei Vollgas beträgt diese 480 / 12=40 Ampere.
Bei Torqeedo Außenbordmotoren können Sie die Leistung jederzeit am Display ablesen. Bei einigen populären Marken und Modellen finden Sie die Leistung unten auf dieser Seite.
3. Was ist die gewünschte Fahrzeit?
Das ist etwas, das Sie selbst entscheiden müssen. Für wie viele Stunden möchten Sie segeln oder Ihren Motor laufen lassen und mit welcher Geschwindigkeit. Wenn Sie dies herausgefunden haben, kennen Sie die Leistungsaufnahme in Ampere und können mit Hilfe der Batterieformel berechnen, welche Batterie Sie benötigen.
4. Die Batterie-Formel
Die Batterie-Formel dient zur Berechnung der erforderlichen Amperestunden (Ah) der Batterie. Bei einer Rebelcell-Batterie werden die Amperestunden im Namen/Typ angegeben. Die 12V70 AV ist eine 12-Volt-Batterie mit 70Ah und die 24V100 hat eine Kapazität von 100 Amperestunden bei 24 Volt. Die Definition von Amperestunden ist recht einfach: sie gibt an, wie viele Stunden lang eine bestimmte Menge Ampere entnommen werden kann. Zum Beispiel kann eine 100Ah-Batterie 1 Ampere für 100 Stunden oder 2 Ampere für 50 Stunden oder 25 Ampere für 4 Stunden abgeben usw. Die Batterieformel lautet wie folgt:
Vorsicht! Die Batterieformel funktioniert nur bei Lithiumbatterien und nicht bei Bleibatterien. Bei Bleibatterien ist die effektive Kapazität immer viel geringer als die angegebene Kapazität. Eine 100Ah Semitraktions-Blei-Säure-Batterie der Marine bietet eine ähnliche Laufzeit wie eine 50Ah Lithium-Ionen-Batterie. Dies hat mit der effektiven Batteriekapazität zu tun.
Beispiel 1: Sie haben eine 12Volt Minn Kota Endura Max 55LBS. Ihr Motor läuft im Durchschnitt bei 60% und Sie möchten eine Laufzeit von mindestens 4 Stunden haben. Bei 60% zieht der Motor 17 Ampere. Die Batterieformel lautet jetzt: Benötigte Batterie (in Ah) = 17 (vom Motor gezogene Ampere) x 4 (die gewünschte Laufzeit) In diesem Fall benötigen Sie eine Batterie mit mindestens 17×4=68Ah, also ist die Rebelcell 12V70Ah die richtige Batterie für Sie.
Beispiel 2: Sie haben eine Minn Kota Endura C2 30LBS und fahren sie normalerweise im dritten Gang (14A). Sie möchten Ihren Motor mindestens 2,5 Stunden lang nutzen. In diesem Fall benötigen Sie eine 12-Volt-Batterie mit 14 x 2,5=35Ah, also ist die 12V35Ah-Batterie die perfekte für Sie.
Die Batterieformel kann auch verwendet werden, wenn wir Watt und Wattstunde anstelle von Ampere und Amperestunden verwenden Die Antwort bleibt dieselbe. Auf den Produktseiten der verschiedenen Rebelcell-Batterien sind die Watthours (Wh) angegeben. Die Batterieformel in Watthours lautet wie folgt:
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Beispiel 3: Sie haben ein Minn Kota Endura Max 55LBS und lassen es im Durchschnitt mit 60% der maximalen Geschwindigkeit laufen und möchten eine Laufzeit von mindestens 4 Stunden haben. Bei 60% Leistung hat der Motor 240W Leistung. Die Batterieformel lautet nun Benötigte Batterie (in Wh) = 204 (vom Motor aufgenommene Watt) x 4 (gewünschte Laufzeit)
In diesem Fall benötigen Sie eine 12-Volt-Batterie mit mindestens 204 x 4=816W, so dass die Rebelcell 12V70 AV mit einer Kapazität von 836Wh die perfekte Batterie für Sie ist.
Am Ende dieser Seite finden Sie eine Tabelle mit verschiedenen Motortypen und der Fahrzeit mit verschiedenen Batterien.
Fahrzeit Minn Kota Endura Max 55 LBS mit ein 340CM polyester Boot mit 2 Personen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Schub | Volt (V) | Ampere (A) | Energie (W) | Fahrzeit 12V35 AV | Fahrzeit 12V50 AV | Fahrzeit 12V70 AV | Fahrzeit 12V140 AV |
20% | 12 V | 2 A | 23 W | 18.82 h. | 26.14 h. | 36.59 h. | 73.18 h. |
40% | 12 V | 7 A | 80 W | 5.38 h. | 7.47 h. | 10.45 h. | 20.91 h. |
60% | 12 V | 16 A | 195 W | 2.21 h. | 3.07 h. | 4.30 h. | 8.61 h. |
80% | 12 V | 32 A | 379 W | 1.14 h. | 1.58 h. | 2.22 h. | 4.44 h. |
100% | 12 V | 44 A | 528 W | 0.82 h. | 1.14 h. | 1.59 h. | 3.18 h. |
Fahrzeit ein Minn Kota Endura C2 30 LBS mit 230CM inflatable boot mit 1 Person | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Volt (V) | Energie (A) | Power (W) | Fahrzeit 12V35 AV | Fahrzeit 12V50 AV | Fahrzeit 12V70 AV | Fahrzeit 12V140 AV |
1 | 12 V | 8 A | 96 W | 4.50 h. | 6.25 h. | 8.75 h. | 17.50 h. |
2 | 12 V | 10 A | 120 W | 3.60 h. | 5.00 h. | 7.00 h. | 14.00 h. |
3 | 12 V | 14 A | 168 W | 2.57 h. | 3.57 h. | 5.00 h. | 10.00 h. |
4 | 12 V | 17 A | 204 W | 2.12 h. | 2.94 h. | 4.12 h. | 8.24 h. |
5 | 12 V | 31 A | 372 W | 1.16 h. | 1.61 h. | 2.26 h. | 4.52 h. |
Fahrzeit mit Torqeedo Cruise 2.0 mit 480CM Polyester Boot mit 4 personen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Schubkraft | Volt (V) | Ampère (A) | Energie (W) | Fahrzeit 24V50 | Fahrzeit 24V100 | Fahrzeit 2 x 24V100 | |
20% | 24 V | 17 A | 400 | 2.94 h. | 5.88 h. | 11.76 h. | |
40% | 24 V | 33 A | 800 | 1.52 h. | 3.03 h. | 6.06 h. | |
60% | 24 V | 50 A | 1200 | 1.00 h. | 2.00 h. | 4.00 h. | |
80% | 24 V | 67 A | 1600 | 0.75 h. | 1.49 h. | 2.99 h. | |
100% | 24 V | 83 A | 2000 | 0.60 h. | 1.20 h. | 2.41 h. |
Wenn Sie die Spannung und die erforderliche Kapazität herausgefunden haben, müssen Sie sich zwischen einer Batterie und der Outdoorbox entscheiden. In jeder Outdoorbox befindet sich ein Batteriepack mit der gleichen Kapazität wie die entsprechende Batterie. Das bedeutet, dass die Outdoorbox 12.70 AV einen integrierten 12V70Ah AV-Batteriepack und eine Outdoorbox 12.50 AV einen 12V50Ah AV-Batteriepack hat. Die Wahl zwischen einem Akku oder einer Outdoorbox hat nichts mit Ihrer Fahrzeit zu tun, sondern mit Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.
Die Vorteile eines Akkus:
Die Vorteile einer Outdoorbox:
Schließlich müssen Sie ein geeignetes Ladegerät für Ihre Batterie oder Ihre Outdoorbox wählen. Die Optionen variieren je nach Akku, aber es gibt zwei Fragen, die Sie sich selbst beantworten sollten:
Die erste Frage ist klar. Wenn Sie Ihre Batterie immer drinnen aufladen und das Batterieladegerät drinnen aufbewahren? In diesem Fall können Sie sich für ein “normales” Batterieladegerät entscheiden. Wenn Sie die Batterie jedoch auch an Bord laden und das Ladegerät dauerhaft in Ihrem Boot installieren möchten, empfehlen wir ein wasserdichtes Ladegerät. Darüber hinaus haben Sie oft die Wahl zwischen einem normalen Ladegerät und einem Schnellladegerät. Wenn Sie Ihr Boot immer einige Stunden lang fahren und die Möglichkeit haben, für Ihre nächste (Angel-)Reise über Nacht aufzuladen, dann genügt ein normales Ladegerät. Wenn Sie das Boot jedoch einen ganzen Tag lang fahren und während einer (Mittags-)Fahrt aufladen möchten, kann ein Schnellladegerät die Lösung sein. Informationen über die Ladegeschwindigkeit finden Sie auf den Produktseiten unserer Ladegeräte.
Tipp! Stellen Sie ein Paket aus Batterie und Ladegerät (und eventuell Zubehör) zusammen und profitieren Sie von einem Rabatt.
Die folgende Tabelle zeigt verschiedene Motoren und die Fahrzeit pro Batterie. In der Praxis kann die Fahrzeit je nach den Umständen etwas abweichen.
Motor | Stufe / % | Volt (V) | Ampere (A) | Strom (W) | Laufzeit 12V35 AV | Laufzeit 12V50 AV | Laufzeit 12V70 AV | Laufzeit 12V100 AV | Laufzeit 12V140 AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432 Wh | 634 Wh | 836 Wh | 1290 Wh | 1679 Wh | |||||
Minn Kota endura c2 30 | Gear 1 | 12 V | 8 A | 96 W | 4.50 u | 6.60 u | 8.71 u | 13.44 u | 17.49 u |
Minn Kota endura c2 30 | Gear 2 | 12 V | 10 A | 120 W | 3.60 u | 5.28 u | 6.97 u | 10.75 u | 13.99 u |
Minn Kota endura c2 30 | Gear 3 | 12 V | 14 A | 168 W | 2.57 u | 3.77 u | 4.98 u | 7.68 u | 9.99 u |
Minn Kota endura c2 30 | Gear 4 | 12 V | 17 A | 204 W | 2.12 u | 3.11 u | 4.10 u | 6.32 u | 8.23 u |
Minn Kota endura c2 30 | Gear 5 | 12 V | 31 A | 372 W | 1.16 u | 1.70 u | 2.25 u | 3.47 u | 4.51 u |
Minn Kota endura c2 34 | Gear 1 | 12 V | 9 A | 105 W | 4.10 u | 6.02 u | 7.94 u | 12.25 u | 15.95 u |
Minn Kota endura c2 34 | Gear 2 | 12 V | 11 A | 132 W | 3.28 u | 4.82 u | 6.35 u | 9.80 u | 12.76 u |
Minn Kota endura c2 34 | Gear 3 | 12 V | 15 A | 184 W | 2.34 u | 3.44 u | 4.54 u | 7.00 u | 9.11 u |
Minn Kota endura c2 34 | Gear 4 | 12 V | 19 A | 224 W | 1.93 u | 2.83 u | 3.74 u | 5.77 u | 7.50 u |
Minn Kota endura c2 34 | Gear 5 | 12 V | 34 A | 408 W | 1.06 u | 1.55 u | 2.05 u | 3.16 u | 4.12 u |
Minn Kota endura c2 40 | Gear 1 | 12 V | 10 A | 118 W | 3.67 u | 5.39 u | 7.10 u | 10.96 u | 14.27 u |
Minn Kota endura c2 40 | Gear 2 | 12 V | 12 A | 147 W | 2.94 u | 4.31 u | 5.68 u | 8.77 u | 11.41 u |
Minn Kota endura c2 40 | Gear 3 | 12 V | 17 A | 206 W | 2.10 u | 3.08 u | 4.06 u | 6.26 u | 8.15 u |
Minn Kota endura c2 40 | Gear 4 | 12 V | 21 A | 250 W | 1.73 u | 2.54 u | 3.34 u | 5.16 u | 6.71 u |
Minn Kota endura c2 40 | Gear 5 | 12 V | 38 A | 456 W | 0.95 u | 1.39 u | 1.83 u | 2.83 u | 3.68 u |
Minn Kota endura c2 45 | Gear 1 | 12 V | 11 A | 130 W | 3.32 u | 4.87 u | 6.43 u | 9.92 u | 12.91 u |
Minn Kota endura c2 45 | Gear 2 | 12 V | 14 A | 163 W | 2.66 u | 3.90 u | 5.14 u | 7.93 u | 10.33 u |
Minn Kota endura c2 45 | Gear 3 | 12 V | 19 A | 228 W | 1.90 u | 2.79 u | 3.67 u | 5.67 u | 7.38 u |
Minn Kota endura c2 45 | Gear 4 | 12 V | 23 A | 276 W | 1.56 u | 2.29 u | 3.02 u | 4.67 u | 6.07 u |
Minn Kota endura c2 45 | Gear 5 | 12 V | 42 A | 504 W | 0.86 u | 1.26 u | 1.66 u | 2.56 u | 3.33 u |
Minn Kota endura c2 50 | Gear 1 | 12 V | 12 A | 142 W | 3.03 u | 4.45 u | 5.87 u | 9.06 u | 11.79 u |
Minn Kota endura c2 50 | Gear 2 | 12 V | 15 A | 178 W | 2.43 u | 3.56 u | 4.69 u | 7.24 u | 9.43 u |
Minn Kota endura c2 50 | Gear 3 | 12 V | 21 A | 249 W | 1.73 u | 2.54 u | 3.35 u | 5.17 u | 6.74 u |
Minn Kota endura c2 50 | Gear 4 | 12 V | 25 A | 303 W | 1.43 u | 2.09 u | 2.76 u | 4.26 u | 5.55 u |
Minn Kota endura c2 50 | Gear 5 | 12 V | 46 A | 552 W | 0.78 u | 1.15 u | 1.51 u | 2.34 u | 3.04 u |
Minn Kota endura c2 55 | Gear 1 | 12 V | 13 A | 155 W | 2.79 u | 4.09 u | 5.40 u | 8.33 u | 10.84 u |
Minn Kota endura c2 55 | Gear 2 | 12 V | 16 A | 194 W | 2.23 u | 3.28 u | 4.32 u | 6.67 u | 8.67 u |
Minn Kota endura c2 55 | Gear 3 | 12 V | 23 A | 271 W | 1.59 u | 2.34 u | 3.09 u | 4.76 u | 6.20 u |
Minn Kota endura c2 55 | Gear 4 | 12 V | 27 A | 329 W | 1.31 u | 1.93 u | 2.54 u | 3.92 u | 5.10 u |
Minn Kota endura c2 55 | Gear 5 | 12 V | 50 A | 600 W | 0.72 u | 1.06 u | 1.39 u | 2.15 u | 2.80 u |
Minn Kota endura MAX 40 | 20% | 12 V | 2 A | 20 W | 21.79 u | 31.98 u | 42.17 u | 65.07 u | 84.69 u |
Minn Kota endura MAX 40 | 40% | 12 V | 6 A | 69 W | 6.23 u | 9.14 u | 12.05 u | 18.59 u | 24.20 u |
Minn Kota endura MAX 40 | 60% | 12 V | 14 A | 169 W | 2.56 u | 3.76 u | 4.96 u | 7.65 u | 9.96 u |
Minn Kota endura MAX 40 | 80% | 12 V | 27 A | 327 W | 1.32 u | 1.94 u | 2.56 u | 3.94 u | 5.13 u |
Minn Kota endura MAX 40 | 100% | 12 V | 38 A | 456 W | 0.95 u | 1.39 u | 1.83 u | 2.83 u | 3.68 u |
Minn Kota endura MAX 45 | 20% | 12 V | 2 A | 21 W | 20.70 u | 30.38 u | 40.06 u | 61.81 u | 80.45 u |
Minn Kota endura MAX 45 | 40% | 12 V | 6 A | 73 W | 5.91 u | 8.68 u | 11.45 u | 17.66 u | 22.99 u |
Minn Kota endura MAX 45 | 60% | 12 V | 15 A | 177 W | 2.44 u | 3.57 u | 4.71 u | 7.27 u | 9.46 u |
Minn Kota endura MAX 45 | 80% | 12 V | 29 A | 344 W | 1.25 u | 1.84 u | 2.43 u | 3.75 u | 4.88 u |
Minn Kota endura MAX 45 | 100% | 12 V | 40 A | 480 W | 0.90 u | 1.32 u | 1.74 u | 2.69 u | 3.50 u |
Minn Kota endura MAX 50 | 20% | 12 V | 2 A | 23 W | 18.82 u | 27.62 u | 36.42 u | 56.19 u | 73.14 u |
Minn Kota endura MAX 50 | 40% | 12 V | 7 A | 80 W | 5.38 u | 7.89 u | 10.40 u | 16.06 u | 20.90 u |
Minn Kota endura MAX 50 | 60% | 12 V | 16 A | 195 W | 2.21 u | 3.25 u | 4.28 u | 6.61 u | 8.60 u |
Minn Kota endura MAX 50 | 80% | 12 V | 32 A | 379 W | 1.14 u | 1.67 u | 2.21 u | 3.41 u | 4.43 u |
Minn Kota endura MAX 50 | 100% | 12 V | 44 A | 528 W | 0.82 u | 1.20 u | 1.58 u | 2.44 u | 3.18 u |
Minn Kota endura MAX 55 | 20% | 12 V | 2 A | 24 W | 18.00 u | 26.42 u | 34.83 u | 53.75 u | 69.96 u |
Minn Kota endura MAX 55 | 40% | 12 V | 7 A | 84 W | 5.14 u | 7.55 u | 9.95 u | 15.36 u | 19.99 u |
Minn Kota endura MAX 55 | 60% | 12 V | 17 A | 204 W | 2.12 u | 3.11 u | 4.10 u | 6.32 u | 8.23 u |
Minn Kota endura MAX 55 | 80% | 12 V | 33 A | 396 W | 1.09 u | 1.60 u | 2.11 u | 3.26 u | 4.24 u |
Minn Kota endura MAX 55 | 100% | 12 V | 46 A | 552 W | 0.78 u | 1.15 u | 1.51 u | 2.34 u | 3.04 u |
Talamex tm 30 | Gear 1 | 12 V | 4 A | 48 W | 9.00 u | 13.21 u | 17.42 u | 26.88 u | 34.98 u |
Talamex tm 30 | Gear 2 | 12 V | 9 A | 108 W | 4.00 u | 5.87 u | 7.74 u | 11.94 u | 15.55 u |
Talamex tm 30 | Gear 3 | 12 V | 14 A | 168 W | 2.57 u | 3.77 u | 4.98 u | 7.68 u | 9.99 u |
Talamex tm 30 | Gear 4 | 12 V | 19 A | 228 W | 1.89 u | 2.78 u | 3.67 u | 5.66 u | 7.36 u |
Talamex tm 30 | Gear 5 | 12 V | 24 A | 288 W | 1.50 u | 2.20 u | 2.90 u | 4.48 u | 5.83 u |
Talamex tm 40 | Gear 1 | 12 V | 6 A | 72 W | 6.00 u | 8.81 u | 11.61 u | 17.92 u | 23.32 u |
Talamex tm 40 | Gear 2 | 12 V | 13 A | 156 W | 2.77 u | 4.06 u | 5.36 u | 8.27 u | 10.76 u |
Talamex tm 40 | Gear 3 | 12 V | 20 A | 240 W | 1.80 u | 2.64 u | 3.48 u | 5.38 u | 7.00 u |
Talamex tm 40 | Gear 4 | 12 V | 26 A | 312 W | 1.38 u | 2.03 u | 2.68 u | 4.13 u | 5.38 u |
Talamex tm 40 | Gear 5 | 12 V | 34 A | 408 W | 1.06 u | 1.55 u | 2.05 u | 3.16 u | 4.12 u |
Talamex tm 48 | Gear 1 | 12 V | 8 A | 96 W | 4.50 u | 6.60 u | 8.71 u | 13.44 u | 17.49 u |
Talamex tm 48 | Gear 2 | 12 V | 16 A | 192 W | 2.25 u | 3.30 u | 4.35 u | 6.72 u | 8.74 u |
Talamex tm 48 | Gear 3 | 12 V | 25 A | 300 W | 1.44 u | 2.11 u | 2.79 u | 4.30 u | 5.60 u |
Talamex tm 48 | Gear 4 | 12 V | 32 A | 384 W | 1.13 u | 1.65 u | 2.18 u | 3.36 u | 4.37 u |
Talamex tm 48 | Gear 5 | 12 V | 40 A | 480 W | 0.90 u | 1.32 u | 1.74 u | 2.69 u | 3.50 u |
Talamex tm 58 | Gear 1 | 12 V | 10 A | 120 W | 3.60 u | 5.28 u | 6.97 u | 10.75 u | 13.99 u |
Talamex tm 58 | Gear 2 | 12 V | 19 A | 228 W | 1.89 u | 2.78 u | 3.67 u | 5.66 u | 7.36 u |
Talamex tm 58 | Gear 3 | 12 V | 30 A | 360 W | 1.20 u | 1.76 u | 2.32 u | 3.58 u | 4.66 u |
Talamex tm 58 | Gear 4 | 12 V | 41 A | 492 W | 0.88 u | 1.29 u | 1.70 u | 2.62 u | 3.41 u |
Talamex tm 58 | Gear 5 | 12 V | 51 A | 612 W | 0.71 u | 1.04 u | 1.37 u | 2.11 u | 2.74 u |
Haswing Osapian 55 | Gear 1 | 12 V | 11 A | 132 W | 3.27 u | 4.80 u | 6.33 u | 9.77 u | 12.72 u |
Haswing Osapian 55 | Gear 2 | 12 V | 13 A | 156 W | 2.77 u | 4.06 u | 5.36 u | 8.27 u | 10.76 u |
Haswing Osapian 55 | Gear 3 | 12 V | 21 A | 252 W | 1.71 u | 2.52 u | 3.32 u | 5.12 u | 6.66 u |
Haswing Osapian 55 | Gear 4 | 12 V | 24 A | 288 W | 1.50 u | 2.20 u | 2.90 u | 4.48 u | 5.83 u |
Haswing Osapian 55 | Gear 5 | 12 V | 43 A | 516 W | 0.84 u | 1.23 u | 1.62 u | 2.50 u | 3.25 u |
Ja, Rebelcell-Batterien sind sicher zu verwenden. In der Bedienungsanleitung Ihres Außenbordmotors steht möglicherweise, dass der Motor nicht für die Verwendung von Lithiumbatterien geeignet ist. Das liegt daran, dass bestimmte Lithiumbatterien eine höhere Spannung haben als Bleibatterien. Rebelcell hat aus diesem Grund AV-Batterien entwickelt. AV steht für angepasste Spannung. Statt einer Spitzenspannung von 16,8 V (Spitzenspannung ist die Spannung der Batterie bei voller Ladung) haben diese Batterien eine Spitzenspannung von 12,6 V, die also fast identisch mit der einer Bleibatterie ist. Sie können also eine Rebelcell-AV-Batterie sicher mit jeder Marke von Elektromotoren verwenden. Weitere Informationen über die Spannung von Batterien finden Sie hier.